Angebot
Zimmer
Wohnfläche
Bruttomiete
Status
Neubau 3 - Oberer Freiburgweg 25 Verfügbar ab: sofort
Titel | Etage | Zimmer | Wohnfläche | Balkon | Bruttomiete | |
---|---|---|---|---|---|---|
07 0702 02 | EG | 2½ | 63 m² | 11 m² | - | Vermietet |
07 0712 06 | 1. OG | 2½ | 62.3 m² | - | Vermietet | |
02138.07.0703 | EG | 3½ | 91 m² | - | Vermietet |
Neubau - Oberer Freiburgweg 27
Titel | Etage | Zimmer | Wohnfläche | Bruttomiete | |
---|---|---|---|---|---|
08 0812 03 | 1. OG | 2½ | - | Vermietet | |
08 0822 04 | 2. OG | 2½ | 63 m² | - | Vermietet |
Bestand 1 - Nussbaumweg 1 Verfügbar ab: sofort
Titel | Etage | Zimmer | Wohnfläche | Balkon | Bruttomiete | |
---|---|---|---|---|---|---|
03 0322 03 | 2. OG | 4 | 75 m² | 7 m² | - | Vermietet |
03 0331 09 | 3. OG | 2 | 38 m² | kein Balkon m² | - | Vermietet |
03 0301 08 | EG | 4 | 75 m² | - | Vermietet | |
03 0312 05 | 1. OG | 4 | 75 m² | - | Vermietet |
Bestand 1 - Nussbaumweg 3 Verfügbar ab: sofort
Titel | Etage | Zimmer | Wohnfläche | Balkon | Bruttomiete | |
---|---|---|---|---|---|---|
04 0422 03 | 2. OG | 4 | 75 m² | 7 m² | - | Vermietet |
04 0431 05 | 3. OG | 2 | 38 m² | kein Balkon m² | - | Vermietet |
04 0401 05 | EG | 2 | 47 m² | - | Vermietet | |
04 0402 05 | EG | 4 | 75 m² | - | Vermietet | |
04 0411 09 | 1. OG | 2 | 47 m² | - | Vermietet | |
04 0421 08 | 2. OG | 2 | 47 m² | - | Vermietet |
Bestand 2 - Platanenweg 7
Titel | Etage | Zimmer | Wohnfläche | Balkon | Bruttomiete | |
---|---|---|---|---|---|---|
06 0612 07 | 1. OG | 3 | 65 m² | 8 m² | CHF 1'320.- | Verfügbar |
06 0622 07 | 2. OG | 3 | 65 m² | 8 m² | - | Vermietet |
06 0632 03 | 3. OG | 2½ | 61 m² | - | Vermietet |
Bestand 2 - Platanenweg 9 Verfügbar ab: sofort
Titel | Etage | Zimmer | Wohnfläche | Sitzplatz | Bruttomiete | |
---|---|---|---|---|---|---|
05 0511 05 | 1. OG | 3 | 84 m² | 9 m² | - | Vermietet |
05 0522 05 | 2. OG | 4 | 84 m² | CHF 1'435.- | Verfügbar |
Neubau 1 - Kastanienweg 4 Verfügbar ab: sofort
Titel | Etage | Zimmer | Wohnfläche | Bruttomiete | |
---|---|---|---|---|---|
10 1202 03 | 2. OG | 3½ | 86 m² | - | Vermietet |
Neubau - Kastanienweg 2
Titel | Etage | Zimmer | Wohnfläche | Bruttomiete | |
---|---|---|---|---|---|
09 0911 03 | 1. OG | 3½ | 85 m² | - | Vermietet |
09 0921 03 | 2. OG | 3½ | 85 m² | - | Vermietet |